Elevador TLT-845 WA
Descripción
Descripción
Elevador de vehículos Launch TLT-845 WA
Elevador de tijera de 4,5 Tn, con más de 5 Mts de largo, con elevación auxiliar extensible (4,5 Tn), sensor de doble bajada con seguridad “acústica”, para empotrar.
Datos técnicos
Tipo | Electro Hidráulico |
---|---|
Instalación | Empotrado |
Carga máxima | 4.500 kg |
Carga máxima elevador secundario | 4.500 kg |
Altura de elevación | 2.160 mm (útil 1.830) |
Altura de elevación elevador secundario | 450 mm |
Altura mínima | 330 mm |
Longitud de la plataforma | 5.030 mm |
Longitud de la plataforma elevador secundario | 1.620 mm |
Ancho de la plataforma | 620 mm |
Ancho de la plataforma elevador secundario | 550 mm |
Tiempo de elevación | ≤50 s |
Tiempo de bajada | ≤60 s |
Tiempo de elevación elevador secundario | ≤20 s |
Tiempo de bajada elevador secundario | ≤30 s |
Ancho promedio | Aprox. 2.160 mm |
Longitud total | 5.510 mm |
Peso total | 2.550 kg |
Voltaje (220 V opcional) | CA 400 o 230 V ± 5% 50 Hz |
Aceite hidráulico | 20 L |
Suministro de aire | 4˜6 bar |
Nivel de ruido | <76 db |
Lugar de instalación | Interior |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.